
![]() |
|
光と磁気による複合鑑定です。
高精度偽ドル対応(スーパーノート・スーパーK対応)
|
|
| 仕 様 | |
| 金種 | US 1・2・5・10・20・50・100ドル紙幣可 |
| 鑑定速度 | 0.7秒/枚数 |
| 鑑定方法 | 赤外線、磁気併用鑑定 |
| 表示部 | 挿入紙幣の金種、合計金額/枚数、金種別合計金額/枚数の表示 |
| SEL/CLRボタン | 金種別枚数/金額の選択及びクリヤー |
| アラーム | 偽造紙幣は警告ブザー音及びエラーコード表示をし、返却 |
| 紙幣詰り | 上部ボディワンタッチオープンで除去 |
| 挿入 | 紙幣の表面長手側2方向手差し挿入 |
| 供給電圧 | AC85V〜264V、50/60Hz |
| 消費電力 | 最大15W |
| 環境温度 | +5℃〜+45℃ |
| 外形寸法 | 140(W)X190(D)X90(H)mm |
| 重量 | 2Kg |
| 操作方法 | 紙幣は縦長方向、表面(肖像画)にて挿入 正券は機械後部のスタッカーに収納 偽造券は警告音、エラーコードを表示し、紙幣挿入口に戻る |
不明な点がございましたら遠慮無くお尋ね下さいませ。